Taylor Fritz | |||||||||||||
Fritz bei den Rolex Monte-Carlo Masters 2023 | |||||||||||||
Nation: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
Geburtstag: | 28. Oktober 1997 (27 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 196 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 86 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2015 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Paul Annacone David Nainkin | ||||||||||||
Preisgeld: | 21.087.553 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 282:190 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 8 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 4 (18. November 2024) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 53:58 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 104 (26. Juli 2021) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 165 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Olympische Spiele | |||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 18. November 2024 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Taylor Harry Fritz (* 28. Oktober 1997 in San Diego, Kalifornien) ist ein US-amerikanischer Tennisspieler.